Внутреннее освещение помещений, купить светодиодные светильники PromLed для освещения помещений в Москве, Санкт-Петербурге, по всей России и Казахстане - страница 461
Доступна новая версия сайта - Перейти
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Доступна новая версия сайта - Перейти

Светильники для освещения помещений

Промышленные

Светильники для производственных цехов, мастерских и линий сборки, подсобных помещений

Складские

Светильники для складских и логистических комплексов, стеллажных систем, секций хранения и складирования

Торговые

Светильники для внутренних торговых павильонов, отдельных витрин и систем хранения товаров, выставочных залов

Для спорта

Светильники для бассейнов, футбольных полей, ледовых и хоккейных арен, спортивных залов, баскетбольных площадок

Офисные

Светильники для офисных, коммерческих, административных помещений и учреждений

ЖКХ

Светильники для подъездов и лестничных клеток, подсобных помещений и черных лестниц, лифтовых площадок, коридоров

Образовательные учреждения

Светильники для школ, лицеев, детских садов, средних и высших учебных заведений

Медицинские учреждения

Светильники для больниц, поликлиник, диспансеров, кабинетов врачей, операционных, палат, лабораторий
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Профи Нео 450 XL CRI70 3000К 70° 450 72820 162 3000 5
Профи Нео 450 XL CRI70 4000К 120° 450 78300 174 4000 5
Профи Нео 450 XL CRI70 4000К 70° 450 78300 174 4000 5
Профи Нео 450 XL CRI70 5000К 120° 450 78300 174 5000 5
Профи Нео 450 XL CRI70 5000К 70° 450 78300 174 5000 5
Профи Нео 450 х2 L CRI70 3000К 120° 450 77280 172 3000 5
Профи Нео 450 х2 L CRI70 3000К 60° 450 77280 172 3000 5
Профи Нео 450 х2 L CRI70 3000К 90° 450 83100 185 3000 5
Профи Нео 450 х2 L CRI70 4000К 120° 450 83100 185 4000 5
Профи Нео 450 х2 L CRI70 4000К 60° 450 83100 185 4000 5
Профи Нео 450 х2 L CRI70 4000К 90° 450 83100 185 4000 5
Профи Нео 450 х2 L CRI70 5000К 120° 450 83100 185 5000 5
Профи Нео 450 х2 L CRI70 5000К 60° 450 83100 185 5000 5
Профи Нео 450 х2 L CRI70 5000К 90° 450 83100 185 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - МП - 3070 450 48550 108 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - МП - 4070 450 52200 116 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - МП - 5070 450 52200 116 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - МП - 6570 450 52200 116 6500 5
Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - О - 3070 450 54820 122 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - О - 4070 450 58950 131 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - О - 5070 450 58950 131 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - О - 6570 450 58950 131 6500 5
Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - П - 3070 450 66960 149 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - П - 4070 450 72000 160 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - П - 5070 450 72000 160 5000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!