Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 67
Доступна новая версия сайта - Перейти
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Доступна новая версия сайта - Перейти

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) 9 1230 137 4000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) 9 980 109 4000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 980 109 4000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 9 1230 137 4000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал 9 1140 127 5000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) 9 1230 137 5000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) 9 980 109 5000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 980 109 5000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 9 1230 137 5000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал 9 1140 127 3000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) 9 1140 127 3000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) 9 910 101 3000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 910 101 3000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 9 1140 127 3000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал 9 1230 137 4000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) 9 1230 137 4000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) 9 980 109 4000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 980 109 4000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 9 1230 137 4000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал 9 1230 137 5000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) 9 1230 137 5000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) 9 980 109 5000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 980 109 5000 5
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 9 1230 137 5000 5
Модерн v2.0 9 500мм (18Вт/м) 24В DC 4 пикс. RGBW DMX CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 310 34 3000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!