Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 507
Доступна новая версия сайта - Перейти
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Доступна новая версия сайта - Перейти

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Не правильный лицензионный ключ. Пожалуйста, обратитесь к разработчикам http://redream.ru
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 1500 L V CRI95 5700К 40° 1500 181500 121 5700 5
Плазма 1500 L V CRI95 5700К 45° 1500 191250 128 5700 5
Плазма 1500 L V CRI95 5700К 55° 1500 181500 121 5700 5
Плазма 1500 L V CRI95 5700К 60° 1500 198000 132 5700 5
Плазма 1500 L V CRI95 5700К 75х50° 1500 191250 128 5700 5
Плазма 1500 L V CRI95 5700К 80х30° 1500 177000 118 5700 5
Плазма 1500 L V CRI95 5700К 85° 1500 198000 132 5700 5
Плазма 1500 L V CRI95 5700К 90° 1500 181500 121 5700 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 120° 1500 181350 121 3000 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 130х30° 1500 181350 121 3000 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 140х85° 1500 181350 121 3000 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 45° 1500 181350 121 3000 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 60° 1500 181350 121 3000 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 3000К 90° 1500 181350 121 3000 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 120° 1500 195000 130 4500 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 130х30° 1500 195000 130 4500 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 140х85° 1500 195000 130 4500 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 45° 1500 195000 130 4500 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 60° 1500 195000 130 4500 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 4500К 90° 1500 195000 130 4500 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 120° 1500 195000 130 6500 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 130х30° 1500 195000 130 6500 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 140х85° 1500 195000 130 6500 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 45° 1500 195000 130 6500 5
Плазма v2.0 1500 CRI70 6500К 60° 1500 195000 130 6500 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!