Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 485
Доступна новая версия сайта - Перейти
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Доступна новая версия сайта - Перейти

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Не правильный лицензионный ключ. Пожалуйста, обратитесь к разработчикам http://redream.ru
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 1000 S CRI70 5000К 90° 1000 150000 150 5000 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 120° 1000 120900 121 3000 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 130х30° 1000 120900 121 3000 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 140х85° 1000 120900 121 3000 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 45° 1000 120900 121 3000 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 60° 1000 120900 121 3000 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 3000К 90° 1000 120900 121 3000 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 120° 1000 130000 130 4500 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 130х30° 1000 130000 130 4500 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 140х85° 1000 130000 130 4500 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 45° 1000 130000 130 4500 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 60° 1000 130000 130 4500 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 4500К 90° 1000 130000 130 4500 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 120° 1000 130000 130 6500 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 130х30° 1000 130000 130 6500 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 140х85° 1000 130000 130 6500 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 45° 1000 130000 130 6500 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 60° 1000 130000 130 6500 5
Плазма v2.0 1000 CRI70 6500К 90° 1000 130000 130 6500 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 3000К 120° 1000 153450 153 3000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 3000К 60° 1000 153450 153 3000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 3000К 90° 1000 153450 153 3000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 4000К 120° 1000 165000 165 4000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 4000К 60° 1000 165000 165 4000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 4000К 90° 1000 165000 165 4000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!