Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 482
Доступна новая версия сайта - Перейти
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Доступна новая версия сайта - Перейти

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Не правильный лицензионный ключ. Пожалуйста, обратитесь к разработчикам http://redream.ru
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 45° 1000 171800 172 5000 5
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 55° НО 1000 165000 165 5000 5
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 60° 1000 178000 178 5000 5
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 75х50° 1000 171800 172 5000 5
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 80х30° НО 1000 160000 160 5000 5
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 85° 1000 178000 178 5000 5
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 8° НО 1000 145000 145 5000 5
Плазма 1000 L V CRI70 5000К 90° НО 1000 165000 165 5000 5
Плазма 1000 L V CRI90 5700К 12° 1000 126000 126 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 25° 1000 118000 118 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 30° НО 1000 125000 125 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 40° 1000 121000 121 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 45° НО 1000 125000 125 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 55° 1000 121000 121 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 60° НО 1000 130000 130 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 75х50° НО 1000 125000 125 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 80х30° 1000 118000 118 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 85° НО 1000 130000 130 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 90° 1000 121000 121 5700 5
Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 12° 1000 125550 126 3000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 135х55° 1000 134850 135 3000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 155х70° 1000 150660 151 3000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 25° 1000 139500 140 3000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 35° 1000 139500 140 3000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 55° 1000 139500 140 3000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!