Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 427
Доступна новая версия сайта - Перейти
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Доступна новая версия сайта - Перейти

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 45° 400 48360 121 3000 5
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 60° 400 48360 121 3000 5
Плазма v2.0 400 CRI70 3000К 90° 400 48360 121 3000 5
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 120° 400 52000 130 4500 5
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 130х30° 400 52000 130 4500 5
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 140х85° 400 52000 130 4500 5
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 45° 400 52000 130 4500 5
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 60° 400 52000 130 4500 5
Плазма v2.0 400 CRI70 4500К 90° 400 52000 130 4500 5
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 120° 400 52000 130 6500 5
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 130х30° 400 52000 130 6500 5
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 140х85° 400 52000 130 6500 5
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 45° 400 52000 130 6500 5
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 60° 400 52000 130 6500 5
Плазма v2.0 400 CRI70 6500К 90° 400 52000 130 6500 5
Плазма Нео 400 х3 M CRI70 3000К 120° 400 64360 161 3000 5
Плазма Нео 400 х3 M CRI70 3000К 60° 400 64360 161 3000 5
Плазма Нео 400 х3 M CRI70 3000К 90° 400 64360 161 3000 5
Плазма Нео 400 х3 M CRI70 4000К 120° 400 69200 173 4000 5
Плазма Нео 400 х3 M CRI70 4000К 60° 400 69200 173 4000 5
Плазма Нео 400 х3 M CRI70 4000К 90° 400 69200 173 4000 5
Плазма Нео 400 х3 M CRI70 5000К 120° 400 69200 173 5000 5
Плазма Нео 400 х3 M CRI70 5000К 60° 400 69200 173 5000 5
Плазма Нео 400 х3 M CRI70 5000К 90° 400 69200 173 5000 5
Плазма Про 400 CRI70 3000К 12° 400 46130 115 3000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!