Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 405
Доступна новая версия сайта - Перейти
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Доступна новая версия сайта - Перейти

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 3000К 120° 250 40920 164 3000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 3000К 20° 250 29480 118 3000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 3000К 35° 250 32270 129 3000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 3000К 60° 250 40920 164 3000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 3000К 90° 250 40920 164 3000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 4000К 120° 250 44000 176 4000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 4000К 20° 250 31700 127 4000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 4000К 35° 250 34700 139 4000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 4000К 60° 250 44000 176 4000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 4000К 90° 250 44000 176 4000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 5000К 120° 250 44000 176 5000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 5000К 20° 250 31700 127 5000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 5000К 35° 250 34700 139 5000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 5000К 60° 250 44000 176 5000 5
Прожектор Нео 250 х2 M CRI70 5000К 90° 250 44000 176 5000 5
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 3000К 120° 250 39530 158 3000 3
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 3000К 60° 250 39530 158 3000 3
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 3000К 90° 250 39530 158 3000 3
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 4000К 120° 250 42500 170 4000 3
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 4000К 60° 250 42500 170 4000 3
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 4000К 90° 250 42500 170 4000 3
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 5000К 120° 250 42500 170 5000 3
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 5000К 60° 250 42500 170 5000 3
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 5000К 90° 250 42500 170 5000 3
Гроза 280 L v2 CRI70 3000К 140х50° 280 43750 156 3000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!