Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 395
Доступна новая версия сайта - Перейти
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Доступна новая версия сайта - Перейти

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Гроза 250 L v2 CRI70 3000К 140х50° 250 39990 160 3000 5
Гроза 250 L v2 CRI70 3000К 155х70° 250 39990 160 3000 5
Гроза 250 L v2 CRI70 4000К 140х50° 250 43000 172 4000 5
Гроза 250 L v2 CRI70 4000К 155х70° 250 43000 172 4000 5
Гроза 250 L v2 CRI70 5000К 140х50° 250 43000 172 5000 5
Гроза 250 L v2 CRI70 5000К 155х70° 250 43000 172 5000 5
Гроза 250 L v2 CRI80 2700К 140х50° 250 35600 142 2700 5
Гроза 250 L v2 CRI80 2700К 155х70° 250 35600 142 2700 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 3000К 120° 250 26740 107 3000 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 3000К 140х85° 250 26740 107 3000 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 3000К 45° 250 26740 107 3000 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 3000К 60° 250 26740 107 3000 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 3000К 90° 250 26740 107 3000 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 4500К 120° 250 28750 115 4500 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 4500К 140х85° 250 28750 115 4500 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 4500К 45° 250 28750 115 4500 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 4500К 60° 250 28750 115 4500 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 4500К 90° 250 28750 115 4500 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 6500К 120° 250 28750 115 6500 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 6500К 140х85° 250 28750 115 6500 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 6500К 45° 250 28750 115 6500 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 6500К 60° 250 28750 115 6500 5
Магистраль v2.0 250 CRI70 6500К 90° 250 28750 115 6500 5
Плазма 250 L V CRI70 3000К 12° 250 35110 140 3000 5
Плазма 250 L V CRI70 3000К 25° 250 39060 156 3000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!