Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 319
Доступна новая версия сайта - Перейти
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Доступна новая версия сайта - Перейти

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 120° 80 14200 178 5000 5
Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 125х65° 80 12330 171 5000 5
Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 150° 80 12200 171 5000 5
Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 155х85° 80 13020 171 5000 5
Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 25х105° 80 13290 171 5000 5
Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 30° 80 13700 171 5000 5
Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 45° 80 13700 171 5000 5
Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 50° 80 13700 171 5000 5
Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 85° 80 13430 171 5000 5
Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 95х35° 80 12880 171 5000 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 1230 - Ex 80 10040 126 3000 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 1245 - Ex 80 10800 135 4500 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 1265 - Ex 80 10800 135 6500 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 1430 - Ex 80 10040 126 3000 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 1445 - Ex 80 10800 135 4500 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 1465 - Ex 80 10800 135 6500 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 4530 - Ex 80 10040 126 3000 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 4545 - Ex 80 10800 135 4500 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 4565 - Ex 80 10800 135 6500 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 6030 - Ex 80 10040 126 3000 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 6045 - Ex 80 10800 135 4500 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 6065 - Ex 80 10800 135 6500 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 9030 - Ex 80 10040 126 3000 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 9045 - Ex 80 10800 135 4500 5
Прожектор v2.0 - 80 - К - 9065 - Ex 80 10800 135 6500 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!