Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 311
Доступна новая версия сайта - Перейти
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Доступна новая версия сайта - Перейти

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Магистраль v3.0 МЛ 80 Эко CRI70 4000К 135х55° 80 12000 150 4000 3
Магистраль v3.0 МЛ 80 Эко CRI70 4000К 155х70° 80 11360 142 4000 3
Магистраль v3.0 МЛ 80 Эко CRI70 5000К 135х55° 80 12000 150 5000 3
Магистраль v3.0 МЛ 80 Эко CRI70 5000К 155х70° 80 11360 142 5000 3
Магистраль v3.0 МЛ 80 Экстра CRI70 3000К 135х55° 80 12650 158 3000 5
Магистраль v3.0 МЛ 80 Экстра CRI70 3000К 155х70° 80 13070 163 3000 5
Магистраль v3.0 МЛ 80 Экстра CRI70 4000К 135х55° 80 13600 170 4000 5
Магистраль v3.0 МЛ 80 Экстра CRI70 4000К 155х70° 80 13900 174 4000 5
Магистраль v3.0 МЛ 80 Экстра CRI70 5000К 135х55° 80 13600 170 5000 5
Магистраль v3.0 МЛ 80 Экстра CRI70 5000К 155х70° 80 13900 174 5000 5
Парк 80 5000/700мм 3000К 80 10790 135 3000 5
Парк 80 5000/700мм 4000К 80 11600 145 4000 5
Парк 80 5000/700мм 5000К 80 11600 145 5000 5
Парк 80 Ст 3000/500/500мм 3000К 80 11160 140 3000 5
Парк 80 Ст 3000/500/500мм 4000К 80 12000 150 4000 5
Парк 80 Ст 3000/500/500мм 5000К 80 12000 150 5000 5
Парк 80 Ст 4000/500/500мм 3000К 80 11160 140 3000 5
Парк 80 Ст 4000/500/500мм 4000К 80 12000 150 4000 5
Парк 80 Ст 4000/500/500мм 5000К 80 12000 150 5000 5
Парк 80 Ст 5000/700/700мм 3000К 80 11160 140 3000 5
Парк 80 Ст 5000/700/700мм 4000К 80 12000 150 4000 5
Парк 80 Ст 5000/700/700мм 5000К 80 12000 150 5000 5
Парк 80 Ст 5000/700мм 3000К 80 11160 140 3000 5
Парк 80 Ст 5000/700мм 4000К 80 12000 150 4000 5
Парк 80 Ст 5000/700мм 5000К 80 12000 150 5000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!