Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 183
Доступна новая версия сайта - Перейти
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Доступна новая версия сайта - Перейти

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Магистраль v3.0 МЛ 30 Эко CRI70 3000К 135х55° 30 4050 135 3000 3
Магистраль v3.0 МЛ 30 Эко CRI70 3000К 155х70° 30 4460 149 3000 3
Магистраль v3.0 МЛ 30 Эко CRI70 4000К 135х55° 30 4350 145 4000 3
Магистраль v3.0 МЛ 30 Эко CRI70 4000К 155х70° 30 4800 160 4000 3
Магистраль v3.0 МЛ 30 Эко CRI70 5000К 135х55° 30 4350 145 5000 3
Магистраль v3.0 МЛ 30 Эко CRI70 5000К 155х70° 30 4800 160 5000 3
Парк 30 3000/500мм 3000К 30 4460 149 3000 5
Парк 30 3000/500мм 4000К 30 4800 160 4000 5
Парк 30 3000/500мм 5000К 30 4800 160 5000 5
Парк 30 4000/500мм 3000К 30 4460 149 3000 5
Парк 30 4000/500мм 4000К 30 4800 160 4000 5
Парк 30 4000/500мм 5000К 30 4800 160 5000 5
Парк 30 Ст 3000/500мм 3000К 30 4790 160 3000 5
Парк 30 Ст 3000/500мм 4000К 30 5150 172 4000 5
Парк 30 Ст 3000/500мм 5000К 30 5150 172 5000 5
Парк 30 Ст 4000/500мм 3000К 30 4790 160 3000 5
Парк 30 Ст 4000/500мм 4000К 30 5150 172 4000 5
Парк 30 Ст 4000/500мм 5000К 30 5150 172 5000 5
Парк Мини 30 3000К 155х50° 30 4420 147 3000 5
Парк Мини 30 4000К 155х50° 30 4700 157 4000 5
Парк Мини 30 5000К 155х50° 30 4700 157 5000 5
Прожектор 30 F CRI70 3000К 100х30° 30 4650 155 3000 5
Прожектор 30 F CRI70 3000К 120° 30 5020 167 3000 5
Прожектор 30 F CRI70 3000К 15° 30 4370 146 3000 5
Прожектор 30 F CRI70 3000К 25° 30 4650 155 3000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!