Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 119
Доступна новая версия сайта - Перейти
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Доступна новая версия сайта - Перейти

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Акцент Куб 16 CRI80 5000К 50° Скрытый монтаж 16 1900 119 5000 5
Акцент Куб 16 CRI80 5000К 90° Кронштейн 16 1900 119 5000 5
Акцент Куб 16 CRI80 5000К 90° Скрытый монтаж 16 1900 119 5000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль) 16 1750 109 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль, козырек) 16 1660 104 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 16 1660 104 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 16 1750 109 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль) 16 1490 93 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль, козырек) 16 1420 89 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 16 1420 89 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 16 1490 93 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль) 16 1860 116 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль, козырек) 16 1770 111 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 16 1770 111 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 16 1860 116 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль) 16 1560 98 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль, козырек) 16 1470 92 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 16 1470 92 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 16 1560 98 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль) 16 1730 108 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль, козырек) 16 1590 99 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 16 1590 99 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 16 1730 108 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15° (Профиль) 16 1880 118 4000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15° (Профиль, козырек) 16 1790 112 4000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!